爱普生690K
基本参数 | |
产品类型 | 平推票据打印机 |
打印方式 | 点阵击打式 |
打印方向 | 双向逻辑查找 |
打印宽度 | 106列(在10CPI下) |
打印针数 | 24针 |
打印头寿命 | 4亿次/针 |
色带性能 | 色带型号:色带架S015555,色带芯S010079 |
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) |
缓冲区 | 128KB |
行间距 | 1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程 |
接口类型 | USB2.0,IEEE-1284接口 |
打印性能 | |
打印速度 | 中文(6.7cpi):超高速220字符/秒,高速147字符/秒,信函质量73字符/秒 |
打印分辨率 | 360×180dpi |
字符集 | 14种国际字符集和一种法定字符集:USA、France、Germany、UK、DenmarkⅠ、Sweden、Italy、SpainⅠ、Japan、Norway、DenmarkⅡ、SpainⅡ、Latin America、Korea、Legal |
字体 | 位图字体:宋体24×24,黑体24×24,Epson Draft,Epson Roman,Epson Sans Serif,Epson OCR-B |
控制代码 | ESC/P-K,IBM PPDS仿真,OK15530SC仿真 |
打印总量 | 4000万行 |
介质规格 | |
进纸方式 | 摩擦进纸(前部进纸),拖纸器进纸(后部进纸) |
介质类型 | 单页纸,单页拷贝纸,连续纸(单页纸和多页纸),信封,明信片,带标签的连续纸,卷纸,存折 |
介质宽度 | 单页纸:90-304.8mm,连续纸:101.6-304.8mm |
介质厚度 | 0.065 |
其它参数 | |
平均无故障时间 | 20000个小时 |
产品尺寸 | 480×370× |
产品重量 | 约6.8kg |
系统平台 | Windows 2000/XP/Vista |
电源电压 | AC 220-240V,50/60Hz |
电源功率 | 37.5W |
工作噪音 | 57dB(A) |
环境参数 | 工作温度:5-35℃,工作湿度:10-80%RH |
票据打印机附件 | |
包装清单 | 打印机 x1 |
保修信息 | |
质保时间 | 2年 |
质保备注 | 整机,含打印头 |