佳能MF4452
主要性能 | |
产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
最大处理幅面 | A4 |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
耗材型号 | CRG 328 |
耗材描述 | 标准2100页,随机1000页 |
预热时间 | 12.0秒 |
内存 | 64MB |
网络功能 | 不支持 |
双面功能 | 手动 |
接口类型 | USB2.0 |
打印性能 | |
打印方式 | 间接静电(按需定影) |
黑白打印速度 | 23ppm |
打印分辨率 | 1200×600dpi |
首页打印时间 | 6秒 |
打印语言 | UFR II LT |
月打印负荷 | 8000页 |
打印其他性能 | 多合一打印,手册打印,缩放打印,海报打印,水印打印,编辑预览等 |
复印性能 | |
复印方式 | 间接静电方式(按需定影) |
复印速度 | 23cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
首页复印时间 | 9.0秒 |
连续复印 | 1-99页 |
缩放范围 | 25-400%(最小调整量为1%) |
复印其它性能 | 图像浓度控制:自动,手动 |
扫描性能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板式 |
扫描元件 | CIS |
光学分辨率 | 600×600dpi |
最大分辨率 | 9600×9600dpi |
扫描尺寸 | 216× |
灰度等级 | 256级 |
扫描其它性能 | 扫描至PC:支持,随机附赠软件:Presto! PageManager |
传真性能 | |
传真控制器 | 标准配置 |
适用线路 | 公共交换电话网络(PSTN) |
调制解调器速度 | 33.6kbps |
传真发送速度 | 约3秒/页 |
传真内存 | 约256页 |
拨号 | 单触拨号:4个,编码拨号:100个,连续群发:114个 |
传真其它性能 | 图像处理系统:UHQ超高质量图像处理系统 |
介质规格 | |
介质尺寸 | A4,B5,A5,16K,LTR,LGL等 |
供纸盒容量 | 标配:250页,多功能纸盒:1页 |
输出容量 | 100页 |
自动供纸器 | 支持,最多35页 |
其它性能 | |
液晶显示屏 | 5行中文/英语液晶显示屏 |
产品尺寸 | 390×421× |
产品重量 | 约11.7kg(含耗材) |
质保时间 | 1年 |